Эта духовка с пиролитическим самоочищением™ в графитово-черном цвете экономит время на уборку и добавляет важное значение на кухне: приготовление.
Пиролитическая функция сжигает все оставшиеся в печи жиры и масла. Затем вы можете просто вытереть остатки пепла.
Наши пиролитические печи не только просто чистятся.
Вдохновленный Скандинавией. Добро пожаловать в ASKO.Бытовая техника редко бывает просто машиной. Это то, на что вы сможете положиться, что-то, что поможет позаботиться о вас и вашей семье. Это также знакомое присутствие в доме, которое вы можете видеть и использовать каждый день. Помня об этом, мы считаем, что пользоваться каждым прибором должно быть приятно. Он должен быть вашим спутником в повседневной жизни, облегчая вам жизнь и даже вдохновляя вас заниматься своими увлечениями. Проще говоря, мы считаем, что попадающий в сердце вашего дома прибор должен быть тем, что вам может понравиться. |
Soft closingФункция Soft Closing позволяет легко и мягко закрывать дверь даже с занятыми руками. Долговечные дверные амортизаторы встроены в шасси для легкой очистки. |
Pyrolytic CleanФункция пиролиза нагревает духовку почти до 500 °C, что превращает пятна в легко вытертый пепел. Просто включите духовой шкаф и дайте ему поработать. |
Temperature probeПрограммируемый термометр вставляется в мясо, рыбу или хлеб с заданной температурой. Печь автоматически выключается, когда достигается желаемая температура. |
| Xарактеристики | |
| Тип прибора | Мультифункциональная система |
| Типы установки | Встроенный |
| Цвет | Черный графит |
| Ширина прибора, мм | 595 |
| Глубина прибора , мм | 597 |
| Объем, л | 71 л |
| Класс энергопотребления_ | A+ |
| Безопасность и обслуживание | |
| Детский замок | Активное охлаждение духовки и стекла дверцы |
| Система вентиляции | Cool Door |
| Температура поверхности дверцы | Мягкое закрытие |
| Возможность чистки стекла дверцы | Легко вынимать стекло дверцы для чистки |
| Pyrolytic Self Clean – пиролитическая очистка | + |
| Технические данные | |
| Класс энергопотребления | 1 |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Вес нетто | 44.2 |
| Подсоединительный кабель | 547 |
| Высота упаковки | 700 |
| Ширина упаковки | 660 |
| Глубина упаковки | 700 |
| Вес брутто | 49.4 |
| Использование и гибкость | |
| Подсветка духовки | С двух сторон/разной высоты |
| Датчик температуры | + |
| Поддон для гриля | 1 |
| Телескопич направляющие | Проводные направляющие/полностью выдвижные телескопические направляющие на одном уровне |
| Взаимодействие и контроль | |
| Кнопки | Большие и ощутимые |
| Таймер | 2,9-дюймовый TFT дисплей |
| Максимальная температура | 300 |
| Использование и гибкость | |
| Подсветка духовки | С двух сторон/разной высоты |
| Датчик температуры | + |
| Поддон для гриля | 1 |
| Телескопич направляющие | Проводные направляющие/полностью выдвижные телескопические направляющие на одном уровне |
| Взаимодействие и контроль | |
| Кнопки | Большие и ощутимые |
| Таймер | 2,9-дюймовый TFT дисплей |
| Максимальная температура | 300 |
| Дизайн и интеграция | |
| Сопротивление ножки | 4 фиксированные ножки |
| Мимальная ширина ниши | 560 |
| Мимальная высота ниши | 590 |
| Глубина (с учетом промежутка к стене) | 550 |
| Безопасность и обслуживание | |
| Детский замок | Активное охлаждение духовки и стекла дверцы |
| Система вентиляции | Cool Door |
| Температура поверхности дверцы | Мягкое закрытие |
| Возможность чистки стекла дверцы | Легко вынимать стекло дверцы для чистки |
| Pyrolytic Self Clean – пиролитическая очистка | + |
| Технические данные | |
| Класс энергопотребления | 1 |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Подсоединительный кабель | 547 |
| Вес нетто | 44.2 |
| Высота упаковки | 700 |
| Ширина упаковки | 660 |
| Глубина упаковки | 700 |
| Вес брутто | 49.4 |
Нет отзывов об этом товаре.